Keterangan
Daftar Isi
17-4Flensa Baja Tahan Karat PH adalah flensa baja tahan karat yang mengandung molibdenum dan kromium dengan kandungan karbon rendah yang dikenal karena stabilitas kimia dan mekanisnya yang luar biasa dalam berbagai situasi korosi, lingkungan kimia yang agresif, and extreme heat circumstances up to 600°F. Diproduksi sesuai dengan ASTM A182 standar, these 17-4PH SS flanges are available in weld neck, mengenakan, buta, las soket, berulir, and lap joint types. With excellent strength and reliable performance in various chemical and heat conditions, 17-4ph stainless steel flanges are widely used in chemical processing, pembangkit listrik, ship building, dan minyak & industri gas.

| Standar | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Seri A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, Flensa gost, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
|---|---|
| Peringkat Tekanan ANSI | Kelas 150 LBS, Kelas 300 LBS, Kelas 600 LBS, Kelas 900 LBS, Kelas 1500 LBS, Kelas 2500 LBS |
| Perhitungan Tekanan dalam DIN | 10Batang, 16Batang, 25Batang, 40Batang, 6Batang, / PN16, PN64, PN40, PN25, PN10, PN6 |
| JIS | 16 K, 20 K, 5K, 10 K |
| UNI | 10Batang 16Bar 6Bar 25Bar 40Bar |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Jenis yang paling umum | berulir / Kacau / Tertempa / Piring |
| Teknik produksi |
|
| Bentuk dan Tipe yang kami produksi | Wajah Terangkat (Federasi Rusia), Sambungan Tipe Cincin (RTJ), Wajah Datar (FF), Jantan-Wanita Besar (LMF), Wajah Lap-Sendi (LJF), Laki-Laki-Perempuan Kecil (SMF), Lidah Kecil, Lidah Besar & Alur, Alur |
| Tes | Spektrograf pembacaan langsung, Detektor partikel magnetik, Mesin uji hidrostatik, Detektor sinar-X, Detektor cacat trasonik UI |
| Peralatan | Mesin Pendorong, Mesin pers, Mesin pembengkok, Mesin peledakan pasir, mesin bevelling listrik dll |
- 1/2″ (15 catatan) ke 48″ (1200catatan)
| Nilai | C | M N | Dan | P | S | Kr | Mo | Di dalam | N | |
| SS 17-4 PH | menit. | – | – | – | – | – | 15.0 | – | 3.0 | – |
| maks. | 0.07 | 1.0 | 1.00 | 0.40 | 0.03 | 17.5 | 5.0 | – | ||
| Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) menit | Kekuatan Hasil 0.2% Bukti (MPa) menit | Pemanjangan (% dalam 50mm) menit | Kekerasan | ||
| Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) maks | |||||
| SS 17-4 PH | 170000 psi | 140000 psi |
| 38 | 277 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flensa Buta | Flensa Sambungan Putaran | Flensa Leher Las Panjang | Flensa Pelat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mengurangi Flensa | Flensa Sambungan Tipe Cincin | Selipkan Flensa | Flensa Las Soket |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flensa Leher Las | Lidah & Flensa Alur | berulir / Flensa Kacau | Flensa Buta Tontonan |
Stock of 17-4PH Stainless Steel Flange
| Stainless Steel 17-4PH Flange | Baja Tahan Karat 17-4 PH Blind Flange |
| SS 17-4 PH Slip on Flange | DIN 1.4542 Flensa Berulir |
| DIN 1.4542 Mengurangi Flange | ASME SA182 17-4 PH Socketweld Flange |
| 17-4 PH SS Weldneck Flanges | UNS S17400 Flensa Sambungan Putaran |
| SS 17-4 PH Long Weld Neck Flanges | SS 17-4 PH Spectacle Blind Flanges |
| UNS S17400 Sekop & Pengatur Jarak Cincin | ASME SA182 SS 17-4 PH Nipoflange |
| ASTM A182 SS 17-4 PH 5D Weldoflange | 17-4PH Stainless Steel Flange Outlet |
| ASTM A182 SS 17-4 PH Forged Flanges | Baja Tahan Karat 1.4542 Flensa Pelat |
| ASTM A182 SS 17-4 PH Ring Type Joint Flanges | UNS S17400 Flensa Wajah Terangkat |
| SS A182 SS 17-4 PH Tongue and Groove Flanges | SS 17-4 PH Male and Female Flange |
| 17-4PH Stainless Steel Reducing Flanges | ASME SA182 SS 17-4 PH ASME B16.5 Flensa |
| Baja Tahan Karat 317 Flensa | Baja Tahan Karat 1.4542 BS 10 Flensa |
| UNS S17400 BS 4504 Flensa | ASTM A182 SS 17-4 PH EN 1092 Flensa |
| 17-4PH Stainless Steel SORF Flange | SS 17-4 PH BLRF Flange |
| ASME SA182 SS 17-4 PH WNRF Flange | Stainless Steel 17-4PH Series a Lap Joint Ring Flange |
| Baja Tahan Karat 1.4542 Flensa buta PN16 | UNS S17400 Flensa Pipa Las Soket Tempa |
| SS 17-4 PH Class 300 LBS slip on flange | 17-4PH Stainless Steel Slip On Weld Flange |
| ASTM A182 SS 17-4 PH Forged steel slip on flanges | ASME SA182 SS 17-4 PH Race face slip on flange |
| Stainless Steel 17-4PH SWRF Flange | SS A182 SS 17-4 PH Forged blind flange |
| 17-4PH SS groove weld neck flange | Baja Tahan Karat 1.4542 Flensa Hub Las Soket |
| UNS S17400 flensa sambungan pangkuan berulir | ASME SA182 SS 17-4 PH Slip On Integral flange |
| SS A182 SS 17-4 PH Forged integral puddle flange | ASTM A182 SS 17-4 PH table e long weld neck |
| 17-4PH SS Class 150 Flensa LBS | SS A182 SS 17-4 PH PN10 Forged Flanges |



























