Sự miêu tả
CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích
CHÚNG TÔI LÀ 254 Flanges are crafted from an austenitic stainless steel alloy known as SMO 254, distinguished by elevated molybdenum, crom, and nitrogen content. This composition grants outstanding resistance to corrosion in highly acidic conditions. Renowned for superior strength and impact resilience alongside minimal upkeep needs, these flanges serve vital roles across industries prioritizing corrosion protection.
CHÚNG TÔI LÀ 254 Flanges are widely applied in industries that lay emphasis on capability to withstand corrosive environments, such as chemical processing, dầu & gas exploration, cơ sở khử muối, và hoạt động ngoài khơi. They play crucial roles in pipelines or connecting equipment within process systems that confront aggressive fluids like acids or seawater daily—ensuring system durability even under severe environmental challenges faced by industrial material buyers seeking dependable solutions.
Tại SASA FLANGE, chúng tôi cung cấp nhiều loại CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích bao gồm cả mặt bích trượt, hàn cổ, tùy chọn hàn ổ cắm, cấu hình mặt bích mù, các loại khớp nối, các loại ren, tùy chọn cổ hàn dài, có sẵn trong ANSI/ASME, DIN, tiêu chuẩn JIS. Chúng tôi đảm bảo chất lượng đáng tin cậy, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ, và giá cả cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng toàn cầu.

Specifications of SMO 254 Mặt bích
| Tiêu chuẩn | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Kích thước | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Dòng A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN |
| Xếp hạng áp suất ANSI | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
| Tính toán áp suất trong DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
| Phạm vi kích thước | 1/2`` (15 NB) đến 48" (1200NB) |
| Các loại phổ biến | Mặt bích cổ hàn, Mặt bích trượt (SORF), Mặt bích mù, Mặt bích hàn ổ cắm, Mặt bích có ren, Mặt bích vòng chung (LJRF), Mặt bích chung kiểu vòng (RTJF) |
| Mặt bích / Các loại kết nối | Mặt nâng lên (RF), Loại vòng chung (RTJ), Nam-Nữ lớn (LMF), Mặt phẳng (FF), Nam-Nữ Nhỏ (SMF), Mặt khớp (LJF), Lưỡi lớn & rãnh, Lưỡi nhỏ & rãnh |
| Kỹ thuật sản xuất |
|
Processing of SMO 254 Mặt bích

Chemical Composition of SMO 254 Mặt bích
| CHÚNG TÔI LÀ 254 | TRONG | C | P | Cư | Mn | Mo | Và | N | Cr | S |
| 17.50 – 18.50 | 0.02 tối đa | 0.03 tối đa | 0.50- 0.10 | 1.00 tối đa | 6.00 – 6.50 | 0.8 tối đa | 0.18 – 0.22 | 19.50 – 20.50 | 0.01 tối đa |
Mechanical Analysis of SMO 254 Mặt bích
| Tỉ trọng | điểm nóng chảy | Sức mạnh năng suất (0.2%Bù lại) | Độ bền kéo | Độ giãn dài |
| 8g/cm3 | 1320-1390 °C (2408-2534 ° F) | 300-500 MPa (43,000-73,000 Psi) | 600-800 MPa (87,000-116,000 Psi) | 40 % |
Types of SMO 254 Mặt bích
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mặt bích mù | Mặt bích chung | Mặt bích cổ hàn dài | Mặt bích tấm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giảm mặt bích | Mặt bích chung kiểu vòng | Trượt trên mặt bích | Mặt bích hàn ổ cắm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mặt bích cổ hàn | Lưỡi & Mặt bích rãnh | Có ren / Mặt bích bắt vít | Mặt bích mù cảnh tượng |
Trên đây là 12 most types of SMO 254 Mặt bích. Để biết thêm các loại có sẵn tại Sasaflange, chào mừng đến liên hệ với chúng tôi
UNS S31254 Mặt bích lớp tương đương
| TIÊU CHUẨN | CHÚNG TA | VẬT LIỆU KHÔNG. | ANFOR | EN |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
Stock of SMO 254 Mặt bích
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích lỏng lẻo | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích có ren |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích phẳng | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích cổ hàn |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích hàn ổ cắm | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích giãn nở |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích vuông | CHÚNG TÔI LÀ 254 Trượt trên mặt bích |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích tấm | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích chung |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích chung kiểu vòng | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích mù |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích hàn | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích Nipo |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích mù cảnh tượng | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích lỗ |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Giảm mặt bích | CHÚNG TÔI LÀ 254 rãnh & Mặt bích lưỡi |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích BLRF | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích SORF |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích bắt vít | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích loại môi |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích WNRF | CHÚNG TÔI LÀ 254 ASME 16.5 mặt bích rèn |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích vũng nước | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích SWRF |
| CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích vòng đệm Spades | CHÚNG TÔI LÀ 254 Mặt bích cổ hàn dài |





















